Reference
Note Frequency Chart
Exact frequencies of all 88 piano notes from A0 (27.5 Hz) to C8 (4186 Hz) at A4 = 440, 442, 432 and 415 Hz, with MIDI numbers and wavelengths.
| Note | MIDI | A4 = 440 Hz | 442 Hz | 432 Hz | 415 Hz | Wavelength | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C8 | 108 | 4,186.01 | 4,205.04 | 4,109.90 | 3,948.17 | 8.2 cm | |
| B7 | 107 | 3,951.07 | 3,969.03 | 3,879.23 | 3,726.57 | 8.7 cm | |
| A♯7 B♭7 | 106 | 3,729.31 | 3,746.26 | 3,661.50 | 3,517.42 | 9.2 cm | |
| A7 | 105 | 3,520.00 | 3,536.00 | 3,456.00 | 3,320.00 | 9.7 cm | |
| G♯7 A♭7 | 104 | 3,322.44 | 3,337.54 | 3,262.03 | 3,133.66 | 10.3 cm | |
| G7 | 103 | 3,135.96 | 3,150.22 | 3,078.95 | 2,957.78 | 10.9 cm | |
| F♯7 G♭7 | 102 | 2,959.96 | 2,973.41 | 2,906.14 | 2,791.78 | 11.6 cm | |
| F7 | 101 | 2,793.83 | 2,806.53 | 2,743.03 | 2,635.09 | 12.3 cm | |
| E7 | 100 | 2,637.02 | 2,649.01 | 2,589.07 | 2,487.19 | 13.0 cm | |
| D♯7 E♭7 | 99 | 2,489.02 | 2,500.33 | 2,443.76 | 2,347.59 | 13.8 cm | |
| D7 | 98 | 2,349.32 | 2,360.00 | 2,306.60 | 2,215.83 | 14.6 cm | |
| C♯7 D♭7 | 97 | 2,217.46 | 2,227.54 | 2,177.14 | 2,091.47 | 15.5 cm | |
| C7 | 96 | 2,093.00 | 2,102.52 | 2,054.95 | 1,974.08 | 16.4 cm | |
| B6 | 95 | 1,975.53 | 1,984.51 | 1,939.61 | 1,863.29 | 17.4 cm | |
| A♯6 B♭6 | 94 | 1,864.66 | 1,873.13 | 1,830.75 | 1,758.71 | 18.4 cm | |
| A6 | 93 | 1,760.00 | 1,768.00 | 1,728.00 | 1,660.00 | 19.5 cm | |
| G♯6 A♭6 | 92 | 1,661.22 | 1,668.77 | 1,631.01 | 1,566.83 | 20.6 cm | |
| G6 | 91 | 1,567.98 | 1,575.11 | 1,539.47 | 1,478.89 | 21.9 cm | |
| F♯6 G♭6 | 90 | 1,479.98 | 1,486.70 | 1,453.07 | 1,395.89 | 23.2 cm | |
| F6 | 89 | 1,396.91 | 1,403.26 | 1,371.51 | 1,317.54 | 24.6 cm | |
| E6 | 88 | 1,318.51 | 1,324.50 | 1,294.54 | 1,243.59 | 26.0 cm | |
| D♯6 E♭6 | 87 | 1,244.51 | 1,250.16 | 1,221.88 | 1,173.80 | 27.6 cm | |
| D6 | 86 | 1,174.66 | 1,180.00 | 1,153.30 | 1,107.92 | 29.2 cm | |
| C♯6 D♭6 | 85 | 1,108.73 | 1,113.77 | 1,088.57 | 1,045.73 | 30.9 cm | |
| C6 | 84 | 1,046.50 | 1,051.26 | 1,027.47 | 987.04 | 32.8 cm | |
| B5 | 83 | 987.77 | 992.26 | 969.81 | 931.64 | 34.7 cm | |
| A♯5 B♭5 | 82 | 932.33 | 936.57 | 915.38 | 879.35 | 36.8 cm | |
| A5 | 81 | 880.00 | 884.00 | 864.00 | 830.00 | 39.0 cm | |
| G♯5 A♭5 | 80 | 830.61 | 834.38 | 815.51 | 783.42 | 41.3 cm | |
| G5 | 79 | 783.99 | 787.55 | 769.74 | 739.45 | 43.8 cm | |
| F♯5 G♭5 | 78 | 739.99 | 743.35 | 726.53 | 697.94 | 46.4 cm | |
| F5 | 77 | 698.46 | 701.63 | 685.76 | 658.77 | 49.1 cm | |
| E5 | 76 | 659.26 | 662.25 | 647.27 | 621.80 | 52.0 cm | |
| D♯5 E♭5 | 75 | 622.25 | 625.08 | 610.94 | 586.90 | 55.1 cm | |
| D5 | 74 | 587.33 | 590.00 | 576.65 | 553.96 | 58.4 cm | |
| C♯5 D♭5 | 73 | 554.37 | 556.89 | 544.29 | 522.87 | 61.9 cm | |
| C5 | 72 | 523.25 | 525.63 | 513.74 | 493.52 | 65.6 cm | |
| B4 | 71 | 493.88 | 496.13 | 484.90 | 465.82 | 69.4 cm | |
| A♯4 B♭4 | 70 | 466.16 | 468.28 | 457.69 | 439.68 | 73.6 cm | |
| A4 | 69 | 440.00 | 442.00 | 432.00 | 415.00 | 78.0 cm | |
| G♯4 A♭4 | 68 | 415.30 | 417.19 | 407.75 | 391.71 | 82.6 cm | |
| G4 | 67 | 392.00 | 393.78 | 384.87 | 369.72 | 87.5 cm | |
| F♯4 G♭4 | 66 | 369.99 | 371.68 | 363.27 | 348.97 | 92.7 cm | |
| F4 | 65 | 349.23 | 350.82 | 342.88 | 329.39 | 98.2 cm | |
| E4 | 64 | 329.63 | 331.13 | 323.63 | 310.90 | 104.1 cm | |
| D♯4 E♭4 | 63 | 311.13 | 312.54 | 305.47 | 293.45 | 110.2 cm | |
| D4 | 62 | 293.66 | 295.00 | 288.33 | 276.98 | 116.8 cm | |
| C♯4 D♭4 | 61 | 277.18 | 278.44 | 272.14 | 261.43 | 123.7 cm | |
| C4 middle C | 60 | 261.63 | 262.81 | 256.87 | 246.76 | 131.1 cm | |
| B3 | 59 | 246.94 | 248.06 | 242.45 | 232.91 | 138.9 cm | |
| A♯3 B♭3 | 58 | 233.08 | 234.14 | 228.84 | 219.84 | 147.2 cm | |
| A3 | 57 | 220.00 | 221.00 | 216.00 | 207.50 | 155.9 cm | |
| G♯3 A♭3 | 56 | 207.65 | 208.60 | 203.88 | 195.85 | 165.2 cm | |
| G3 | 55 | 196.00 | 196.89 | 192.43 | 184.86 | 175.0 cm | |
| F♯3 G♭3 | 54 | 185.00 | 185.84 | 181.63 | 174.49 | 185.4 cm | |
| F3 | 53 | 174.61 | 175.41 | 171.44 | 164.69 | 196.4 cm | |
| E3 | 52 | 164.81 | 165.56 | 161.82 | 155.45 | 208.1 cm | |
| D♯3 E♭3 | 51 | 155.56 | 156.27 | 152.74 | 146.72 | 220.5 cm | |
| D3 | 50 | 146.83 | 147.50 | 144.16 | 138.49 | 233.6 cm | |
| C♯3 D♭3 | 49 | 138.59 | 139.22 | 136.07 | 130.72 | 247.5 cm | |
| C3 | 48 | 130.81 | 131.41 | 128.43 | 123.38 | 262.2 cm | |
| B2 | 47 | 123.47 | 124.03 | 121.23 | 116.46 | 277.8 cm | |
| A♯2 B♭2 | 46 | 116.54 | 117.07 | 114.42 | 109.92 | 294.3 cm | |
| A2 | 45 | 110.00 | 110.50 | 108.00 | 103.75 | 311.8 cm | |
| G♯2 A♭2 | 44 | 103.83 | 104.30 | 101.94 | 97.93 | 330.4 cm | |
| G2 | 43 | 98.00 | 98.44 | 96.22 | 92.43 | 350.0 cm | |
| F♯2 G♭2 | 42 | 92.50 | 92.92 | 90.82 | 87.24 | 370.8 cm | |
| F2 | 41 | 87.31 | 87.70 | 85.72 | 82.35 | 392.9 cm | |
| E2 | 40 | 82.41 | 82.78 | 80.91 | 77.72 | 416.2 cm | |
| D♯2 E♭2 | 39 | 77.78 | 78.14 | 76.37 | 73.36 | 441.0 cm | |
| D2 | 38 | 73.42 | 73.75 | 72.08 | 69.24 | 467.2 cm | |
| C♯2 D♭2 | 37 | 69.30 | 69.61 | 68.04 | 65.36 | 495.0 cm | |
| C2 | 36 | 65.41 | 65.70 | 64.22 | 61.69 | 524.4 cm | |
| B1 | 35 | 61.74 | 62.02 | 60.61 | 58.23 | 555.6 cm | |
| A♯1 B♭1 | 34 | 58.27 | 58.54 | 57.21 | 54.96 | 588.6 cm | |
| A1 | 33 | 55.00 | 55.25 | 54.00 | 51.88 | 623.6 cm | |
| G♯1 A♭1 | 32 | 51.91 | 52.15 | 50.97 | 48.96 | 660.7 cm | |
| G1 | 31 | 49.00 | 49.22 | 48.11 | 46.22 | 700.0 cm | |
| F♯1 G♭1 | 30 | 46.25 | 46.46 | 45.41 | 43.62 | 741.6 cm | |
| F1 | 29 | 43.65 | 43.85 | 42.86 | 41.17 | 785.7 cm | |
| E1 | 28 | 41.20 | 41.39 | 40.45 | 38.86 | 832.5 cm | |
| D♯1 E♭1 | 27 | 38.89 | 39.07 | 38.18 | 36.68 | 882.0 cm | |
| D1 | 26 | 36.71 | 36.87 | 36.04 | 34.62 | 934.4 cm | |
| C♯1 D♭1 | 25 | 34.65 | 34.81 | 34.02 | 32.68 | 990.0 cm | |
| C1 | 24 | 32.70 | 32.85 | 32.11 | 30.85 | 1048.8 cm | |
| B0 | 23 | 30.87 | 31.01 | 30.31 | 29.11 | 1111.2 cm | |
| A♯0 B♭0 | 22 | 29.14 | 29.27 | 28.61 | 27.48 | 1177.3 cm | |
| A0 | 21 | 27.50 | 27.62 | 27.00 | 25.94 | 1247.3 cm |
How these frequencies are calculated
In twelve-tone equal temperament each semitone multiplies the frequency by 21/12 ≈ 1.059463. Starting from the reference A4,
f(n) = A4 × 2^((n − 69)/12), where n is the MIDI note number. Wavelengths assume the speed of sound in air at 20 °C (343 m/s).
Why several columns? 440 Hz is the international standard; 442 Hz is common in continental European orchestras; 415 Hz approximates baroque pitch (about a semitone lower) and 432 Hz is a popular alternative tuning. Use the calculator for any other value.