Boehm-system clarinet
Clarinet Fingering Chart
Complete clarinet fingering chart, E3–C7: a clear diagram for every note, alternate and trill fingerings, and the sounding pitch on each clarinet.
Written pitch. Fingerings apply to all Boehm-system clarinets (B♭, A, E♭, bass); pitches are written.
A written C5 sounds B♭4 on B♭ clarinet, A4 on A clarinet, E♭5 on E♭ clarinet, B♭3 on Bass clarinet.
Chalumeau register E3–F♯4
Throat register G4–B♭4
Clarion register B4–C6
Altissimo register C♯6–C7
Key names
| Key | Name | Hand |
|---|---|---|
| T | thumb hole | Left |
| R | register key | Left |
| A | A key | Left |
| Gs | G♯ key (side of left index) | Left |
| L1 | left index hole | Left |
| L2 | left middle hole | Left |
| L3 | left ring hole | Left |
| Eb | E♭/B♭ sliver key | Left |
| LCs | C♯/G♯ key (left pinky) | Left |
| LE | left E/B key (pinky) | Left |
| LF | left F/C key (pinky) | Left |
| LFs | left F♯/C♯ key (pinky) | Left |
| s1 | side trill key 1 | Right |
| s2 | side trill key 2 | Right |
| s3 | side trill key 3 | Right |
| s4 | side key 4 (E♭/B♭) | Right |
| R1 | right index hole | Right |
| R2 | right middle hole | Right |
| R3 | right ring hole | Right |
| B | B/F♯ sliver key | Right |
| RFs | right F♯/C♯ key (pinky) | Right |
| RGs | A♭/E♭ key (right pinky) | Right |
| RE | right E/B key (pinky) | Right |
| RF | right F/C key (pinky) | Right |
Sounding pitch by instrument
| Instrument | Transposition |
|---|---|
| B♭ clarinet | sounds 2 semitones lower |
| A clarinet | sounds 3 semitones lower |
| E♭ clarinet | sounds 3 semitones higher |
| Bass clarinet | sounds 14 semitones lower |
Fingerings cross-checked against The Woodwind Fingering Guide and standard method books. Spotted a problem? Tell us.