Reference
Instrument Range Chart
Visual chart of the sounding ranges of 47 instruments against the 88-key piano, plus a sortable table of written and sounding ranges in Hz.
WoodwindsBrassBowed stringsPlucked & frettedKeyboardsPitched percussion
| Instrument | Written range | Sounding range | Lowest (Hz) | Highest (Hz) | Span |
|---|---|---|---|---|---|
| B♭ Clarinet | E3–C7 | D3–B♭6 | 146.83 | 1865 | 3.7 oct |
| A Clarinet | E3–C7 | C♯3–A6 | 138.59 | 1760 | 3.7 oct |
| E♭ Clarinet | E3–A6 | G3–C7 | 196.00 | 2093 | 3.4 oct |
| Alto Clarinet | E♭3–G6 | G♭2–B♭5 | 92.50 | 932 | 3.3 oct |
| Basset Horn | C3–G6 | F2–C6 | 87.31 | 1047 | 3.6 oct |
| Bass Clarinet | C3–G6 | B♭1–F5 | 58.27 | 698 | 3.6 oct |
| Contrabass Clarinet | C3–E6 | B♭0–D4 | 29.14 | 294 | 3.3 oct |
| Flute | C4–C7 | C4–C7 | 261.63 | 2093 | 3.0 oct |
| Piccolo | D4–C7 | D5–C8 | 587.33 | 4186 | 2.8 oct |
| Alto Flute | C4–C7 | G3–G6 | 196.00 | 1568 | 3.0 oct |
| Bass Flute | C4–C7 | C3–C6 | 130.81 | 1047 | 3.0 oct |
| Soprano Recorder | C4–D6 | C5–D7 | 523.25 | 2349 | 2.2 oct |
| Alto Recorder | F4–G6 | F4–G6 | 349.23 | 1568 | 2.2 oct |
| Tin Whistle | D4–D6 | D5–D7 | 587.33 | 2349 | 2.0 oct |
| Oboe | B♭3–A6 | B♭3–A6 | 233.08 | 1760 | 2.9 oct |
| English Horn | B3–G6 | E3–C6 | 164.81 | 1047 | 2.7 oct |
| Oboe d'amore | B3–E6 | G♯3–C♯6 | 207.65 | 1109 | 2.4 oct |
| Bassoon | B♭1–E5 | B♭1–E5 | 58.27 | 659 | 3.5 oct |
| Contrabassoon | B♭1–B♭4 | B♭0–B♭3 | 29.14 | 233 | 3.0 oct |
| Soprano Saxophone | B♭3–F♯6 | A♭3–E6 | 207.65 | 1319 | 2.7 oct |
| Alto Saxophone | B♭3–F♯6 | D♭3–A5 | 138.59 | 880 | 2.7 oct |
| Tenor Saxophone | B♭3–F♯6 | A♭2–E5 | 103.83 | 659 | 2.7 oct |
| Baritone Saxophone | A3–F♯6 | C2–A4 | 65.41 | 440 | 2.8 oct |
| Trumpet | F♯3–C6 | E3–B♭5 | 164.81 | 932 | 2.5 oct |
| French Horn | F♯2–C6 | B1–F5 | 61.74 | 698 | 3.5 oct |
| Trombone | E2–F5 | E2–F5 | 82.41 | 698 | 3.1 oct |
| Bass Trombone | B♭1–B♭4 | B♭1–B♭4 | 58.27 | 466 | 3.0 oct |
| Euphonium | B♭1–B♭4 | B♭1–B♭4 | 58.27 | 466 | 3.0 oct |
| Tuba | D1–F4 | D1–F4 | 36.71 | 349 | 3.2 oct |
| Violin | G3–E7 | G3–E7 | 196.00 | 2637 | 3.8 oct |
| Viola | C3–E6 | C3–E6 | 130.81 | 1319 | 3.3 oct |
| Cello | C2–A5 | C2–A5 | 65.41 | 880 | 3.8 oct |
| Double Bass | E2–G4 | E1–G3 | 41.20 | 196 | 2.2 oct |
| Guitar | E3–B6 | E2–B5 | 82.41 | 988 | 3.6 oct |
| Bass Guitar | E2–G5 | E1–G4 | 41.20 | 392 | 3.2 oct |
| Ukulele | C4–C6 | C4–C6 | 261.63 | 1047 | 2.0 oct |
| Mandolin | G3–A6 | G3–A6 | 196.00 | 1760 | 3.2 oct |
| Banjo | D3–D6 | D3–D6 | 146.83 | 1175 | 3.0 oct |
| Harp | C1–G7 | C1–G7 | 32.70 | 3136 | 6.6 oct |
| Piano | A0–C8 | A0–C8 | 27.50 | 4186 | 7.2 oct |
| Harpsichord | F1–F6 | F1–F6 | 43.65 | 1397 | 5.0 oct |
| Accordion | F3–A6 | F3–A6 | 174.61 | 1760 | 3.3 oct |
| Marimba | C2–C7 | C2–C7 | 65.41 | 2093 | 5.0 oct |
| Xylophone | F3–C7 | F4–C8 | 349.23 | 4186 | 3.6 oct |
| Glockenspiel | G3–C6 | G5–C8 | 783.99 | 4186 | 2.4 oct |
| Vibraphone | F3–F6 | F3–F6 | 174.61 | 1397 | 3.0 oct |
| Timpani | D2–C4 | D2–C4 | 73.42 | 262 | 1.8 oct |
Practical ranges for confident players; professionals and extended techniques go further, especially at the top.